販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
265.31m2 (80.25坪) |
50%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 3,398万円 |
- |
166.65m2 (50.41坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦添市牧港3丁目 土地4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,998万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
嘉数 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 166.65㎡ ~265.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法届出要 | ||
| 小学校区 | 当山小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浦西中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
バークレーズコート 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) ローソン浦添牧港2丁目店 徒歩17分 ~ 17分 (約1290m ~ 1290m) サンエーV21まきみなと食品館 徒歩17分 ~ 17分 (約1310m ~ 1310m) ドラッグストア マツモトキヨシ まきみなと店 徒歩17分 ~ 17分 (約1310m ~ 1310m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248328 | ||






















